Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙ | ||
Διεύθυνση: | ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 73, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ||
Δήμος: | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
Τηλέφωνο: | 2651026369 | ||
FAX: | 2651026369 | ||
e-mail: | p.siorentas@enerconpv.gr | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.mazarakibiogas.gr | ||
Νομική μορφή: | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ) | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
38116000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 46751107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46751203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΡΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΖΟΖΟΜΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 47992200 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 46711307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 38321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1621005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΝΙΘΩΝΩΝ ΚΥΡΙΑ 35111007 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 46771030 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 46711306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 46711308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46311107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ 38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 35111007 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης | |
2 | 47992200 | Άλλο λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
3 | 35111009 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα | |
4 | 38321200 | Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών | |
5 | 38115000 | Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων | |
6 | 38116000 | Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα | |
7 | 01621005 | Υπηρεσίες καθαρισμού ορνιθώνων | |
8 | 38111000 | Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων | |
9 | 46711306 | Χονδρικό εμπόριο βιοαέριου | |
10 | 46711307 | Χονδρικό εμπόριο βιοντίζελ και άλλων υγρών ή αέριων βιοκαυσίμων, εκτός αυτών για κινητήρες | |
11 | 46331300 | Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
12 | 46311107 | Χονδρικό εμπόριο ελαιοπυρήνα | |
13 | 46751107 | Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. | |
14 | 46751203 | Χονδρικό εμπόριο καστορέλαιου, βερνικέλαιου και ελαίου ζοζομπά και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά τροποποιημένων | |
15 | 46711308 | Χονδρικό εμπόριο καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α. | |
16 | 46771030 | Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121