Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ANGERINI ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ANGERINI HOLDINGS | ||
Διεύθυνση: | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ||
Δήμος: | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
Τηλέφωνο: | 6947200407 | ||
FAX: | 2651031519 | ||
e-mail: | lolisspyros@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ) | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
56100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 46770000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 46691000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 50100000 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ 64200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) 70100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 93110000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 77210000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 35140000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 77340000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 82110000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 64200000 | Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) | |
2 | 68101000 | Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων | |
3 | 68320000 | Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης | |
4 | 70100000 | Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων | |
5 | 70220000 | Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης | |
6 | 56100000 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης | |
7 | 93110000 | Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων | |
8 | 68200000 | Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | |
9 | 35140000 | Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος | |
10 | 77110000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
11 | 77210000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών | |
12 | 77340000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών | |
13 | 77120000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών | |
14 | 50100000 | Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών | |
15 | 55200000 | Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής | |
16 | 41200000 | Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη | |
17 | 55100000 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα | |
18 | 49410000 | Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων | |
19 | 82300000 | Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων | |
20 | 35110000 | Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος | |
21 | 82110000 | Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου | |
22 | 46691000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού | |
23 | 46770000 | Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων | |
24 | 46720000 | Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121